<nav id="sdg4g"></nav>
    您所在位置: 首頁 > 產品資料
    高低溫一體恒溫循環器價格/報價
    產品型號:HNGD-10200-5
    產品品牌:汗諾儀器
    產品介紹:

    高低溫一體恒溫循環器汗諾新品上市

    詳細介紹
    型號 溫度范圍(℃) 溫度波動度(℃) 數顯分辨率(℃) 工作槽容積(L) 循環泵流量(L/min) 揚程﹝m﹞ 價格(元)
    HNGD-0200-5 0~200 ±0.1 0.1 5 15 3.5 11800
    HNGD-10200-5 ﹣10~200 ±0.1 0.1 5 15 3.5 12800
    HNGD-25200-5 ﹣25~200 ±0.1 0.1 5 15 3.5 14000
    HNGD-40200-5 ﹣40~200 ±0.1 0.1 5 15 3.5 23800
    HNGD-0200-10 0~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5 13800
    HNGD-10200-10 ﹣10~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5 15800
    HNGD-25200-10 ﹣25~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5 17800
    HNGD-40200-10 ﹣40~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5 28000
    HNGD-0200-15 0~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5 16500
    HNGD-10200-15 ﹣10~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5 18000
    HNGD-25200-15 ﹣25~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5 19800
    HNGD-40200-15 ﹣40~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5 32800
    HNGD-0200-20 0~200 ±0.1 0.1 20 15 3.5 18800
    HNGD-10200-20 ﹣10~200 ±0.1 0.1 20 15 3.5 20500
    HNGD-30200-20 ﹣30~200 ±0.1 0.1 20 15 3.5 24800
    HNGD-0200-30 0~200 ±0.1 0.1 30 15 3.5 22500
    HNGD-15200-30 ﹣15~200 ±0.1 0.1 30 15 3.5 24500
    HNGD-30200-30 ﹣30~200 ±0.1 0.1 30 15 3.5 31500
    HNGD-0200-50 0~200 ±0.1 0.1 50 15 3.5 32500
    HNGD-10200-50 ﹣10~200 ±0.1 0.1 50 15 3.5 37000
    HNGD-25200-50 ﹣25~200 ±0.1 0.1 50 15 3.5 42800



     

    型號 溫度范圍(℃) 溫度波動度(℃) 數顯分辨率(℃) 工作槽容積(L) 循環泵流量(L/min) 揚程﹝m﹞ 價格(元)
    HNGD-0250-5 0~250 ±0.05 0.01 5 15 3.5 16800
    HNGD-10250-5 ﹣10~250 ±0.05 0.01 5 15 3.5 17800
    HNGD-25250-5 ﹣25~250 ±0.05 0.01 5 15 3.5 18800
    HNGD-40250-5 ﹣40~250 ±0.05 0.01 5 15 3.5 28000
    HNGD-0250-10 0~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5 18500
    HNGD-10250-10 ﹣10~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5 21500
    HNGD-25250-10 ﹣25~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5 23800
    HNGD-40250-10 ﹣40~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5 31500
    HNGD-0250-15 0~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5 21500
    HNGD-10250-15 ﹣10~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5 23500
    HNGD-25250-15 ﹣25~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5 24500
    HNGD-40250-15 ﹣40~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5 40000
    HNGD-0250-20 0~250 ±0.05 0.01 20 15 3.5 23800
    HNGD-10250-20 ﹣10~250 ±0.05 0.01 20 15 3.5 26500
    HNGD-30250-20 ﹣30~250 ±0.05 0.01 20 15 3.5 31000
    HNGD-0250-30 0~250 ±0.05 0.01 30 15 3.5 31500
    HNGD-15250-30 ﹣15~250 ±0.05 0.01 30 15 3.5 32000
    HNGD-30250-30 ﹣30~250 ±0.05 0.01 30 15 3.5 38800


     

    型號 溫度范圍(℃) 溫度波動度(℃) 數顯分辨率(℃) 工作槽容積(L) 循環泵流量(L/min) 揚程﹝m﹞ 價格(元)
    HNGD-0300-5 0~300 ±0.1 0.1 5 15 3.5 13800
    HNGD-10300-5 ﹣10~300 ±0.1 0.1 5 15 3.5 14000
    HNGD-25300-5 ﹣25~300 ±0.1 0.1 5 15 3.5 15800
    HNGD-40300-5 ﹣40~300 ±0.1 0.1 5 15 3.5 25800
    HNGD-0300-10 0~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5 14800
    HNGD-10300-10 ﹣10~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5 16500
    HNGD-25300-10 ﹣25~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5 19000
    HNGD-40300-10 ﹣40~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5 29000
    HNGD-0300-15 0~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5 17800
    HNGD-10300-15 ﹣10~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5 19800
    HNGD-25300-15 ﹣25~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5 21500
    HNGD-40300-15 ﹣40~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5 35800
    HNGD-0300-20 0~300 ±0.1 0.1 20 15 3.5 19800
    HNGD-10300-20 ﹣10~300 ±0.1 0.1 20 15 3.5 23500
    HNGD-30300-20 ﹣30~300 ±0.1 0.1 20 15 3.5 27000
    HNGD-0300-30 0~300 ±0.1 0.1 30 15 3.5 24500
    HNGD-15300-30 ﹣15~300 ±0.1 0.1 30 15 3.5 27000
    HNGD-30300-30 ﹣30~300 ±0.1 0.1 30 15 3.5 33800
    HNGD-0300-50 0~300 ±0.1 0.1 50 15 3.5 36500
    HNGD-10300-50 ﹣10~300 ±0.1 0.1 50 15 3.5 39800
    HNGD-25300-50 ﹣25~300 ±0.1 0.1 50 15 3.5 58800


     


    高低溫一體恒溫循環器獨特的產品特點:
    【1】制冷系統過熱、過流自動保護。
    【2】溫度超溫保護,自動切斷電源并報警。
    【3】內膽為不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
    【4】進口風冷式高效全封閉制冷壓縮機,降溫速度快。
    【5】微機智能控制,溫度數字設定顯示,操作方便控溫精度高。
    【6】數顯分辨率0.1℃或0.01℃,具有溫度測量值偏差修正功能。
    【7】先進的內循環和外循環泵系統,內循環使高低溫恒溫循環器溫度均勻恒定,外循環泵輸出15升/分在流量高、低溫液體。
    【8】5升~50升的工作槽容積內還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行高低溫恒溫試驗或測試,實現一機多用。
    【9】標配人性化設計排水閥。
    【10】大屏幕液晶顯示屏。

    滬公網安備 31011802002799號

    99中文字幕在线